For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 562 : 01.12.2018

Chess games 5832
Chess tournaments 55

View all included tournaments

Heusenstamm GER, Schloss Open 2018

Nr.	Teilnehmer	alt	Niveau	Punkte	aus	Pflicht	Leistung	Diff.
1.	GM Sadzikowski,Daniel	2606	2189	5,0	7	6.37	2347	-29
2.	GM Sumets,Andrey	2521	2270	5,5	7	5.36	2500	3
3.	GM Nikolov,Momchil	2560	2288	6,0	7	5.52	2597	10
4.	IM Noe,Christopher	2542	2229	6,0	7	5.78	2538	4
5.	GM Enchev,Ivajlo	2496	2219	5,0	7	5.59	2377	-12
6.	GM Milov,Leonid	2447	2132	5,5	7	5.89	2362	-8
7.	IM Golubka,Petro	2474	2210	5,5	7	5.39	2440	2
8.	GM Pap,Misa	2445	2278	5,5	7	4.71	2508	17
9.	IM Barski,Radoslaw	2430	2190	6,0	7	5.28	2499	15
10.	GM Gritsak,Orest	2457	2204	6,0	7	5.25	2513	16
11.	FM Zuyev,Igor	2424	2226	5,5	7	4.98	2456	11
12.	GM Gutman,Lev	2422	2110	5,5	7	5.95	2340	-9
13.	GM Andreev,Eduard	2390	2134	5,5	7	5.59	2364	-1
14.	IM Frübing,Stefan	2387	2188	5,0	7	5.11	2346	-2
15.	IM Geske,Julian,Dr.	2320	2089	5,0	7	5.45	2247	-9
16.	FM Hacker,Jonas	2371	2143	5,5	7	5.32	2373	3
17.	FM Hirneise,Jens	2371	2215	5,0	7	4.68	2373	6
18.	IM Baskin,Robert	2370	2214	5,5	7	4.70	2444	17
19.	FM Gschnitzer,Adrian	2351	2220	5,0	7	4.41	2378	12
20.	FM Paszewski,Mateusz	2355	2101	5,0	7	5.49	2259	-10
21.	IM Khaetsky,Roman	2347	2142	4,5	7	5.03	2244	-11
22.	FM Muckle,Julius	2291	2178	5,0	7	4.46	2336	11
23.	FM Krastev,Alexander	2279	2067	4,5	7	5.17	2169	-14
24.	IM Klundt,Klaus	2276	2099	4,5	7	4.90	2201	-8
25.	FM Neukirchner,Pascal	2302	2145	5,0	7	4.80	2303	4
26.	FM Euler,Gerd	2236	2060	4,5	7	4.98	2162	-10
27.	FM Alber,Horst	2224	1997	5,0	7	5.39	2155	-8
28.	Hesse,Henrik	2180	2049	4,5	7	4.65	2151	-3
29.	Hahn,Markus	2244	2078	5,0	7	4.95	2236	0
30.	IM Donchenko,Anatoly	2204	1954	4,5	7	5.44	2056	-20
31.	FM Mooser,Stefan	2233	2076	3,5	6	4.15	2133	-14
32.	FM Bomans,Arno	2262	2112	5,0	7	4.75	2270	5
33.	FM Heimrath,Reiner	2230	2088	4,0	7	4.78	2138	-16
34.	Köllner,Ruben Gideon	2206	2155	4,0	7	4.04	2205	0
35.	FM Kersten,Uwe	2201	2091	4,5	7	4.43	2193	1
36.	de Visser,Leon	2219	2078	5,0	7	4.79	2236	4
37.	Wolf,Ulrich Martin	2197	2010	4,0	7	5.19	2060	-25
38.	Erdmann,Stefan	2203	1958	4,5	7	5.61	2060	-23
39.	Siddharth,Jagadeesh	2215	2130	4,5	7	4.27	2232	5
40.	FM Lisanti,Andre	2178	2093	5,0	7	4.27	2251	15
41.	Jansen,Dirk Norbert	2168	2095	5,0	7	4.17	2253	17
42.	FM Henrich,Thomas	2197	2086	4,5	7	4.41	2188	1
43.	CM Mesias Rojas,Rabindranath	2205	2053	4,0	7	4.72	2103	-15
44.	Hebbering,Tom Elliot	2132	2071	4,5	7	4.10	2173	8
45.	Bethke,Richard	2198	2190	4,0	7	3.50	2240	11
46.	Adocchio,Giampiero,Dr.	2193	2023	4,0	6	4.22	2148	-4
47.	Boos,Markus	2193	2100	4,5	7	4.27	2202	4
48.	FM Haag,Martin	2190	2061	4,5	7	4.53	2163	0
49.	WIM Goossens,Hanne	2188	2022	4,5	7	4.95	2124	-9
50.	Villwock,Martin	2119	2080	5,0	7	3.84	2238	24
51.	WFM Schulze,Lara	2141	2191	3,5	7	3.15	2191	8
52.	FM Dunsbach,Ralf,Dr.	2134	1921	3,0	5	3.81	1993	-18
53.	Hahn,Florian	2093	2139	4,5	7	3.08	2241	30
54.	Schnabel,Bennett	2094	1964	4,0	7	4.63	2014	-16
55.	Henrich,David	2083	1981	5,0	7	4.24	2139	16
56.	Chandler,Patrick	2086	2079	5,0	7	3.48	2237	32
57.	Browning,Alex	2131	1969	3,5	7	4.85	1969	-32
58.	Thomas,Ingo	2066	2027	3,5	6	3.17	2084	7
59.	Engel,Berthold	2121	2069	5,0	7	3.80	2227	25
60.	Farmani Anosheh,Yasha	2078	2119	5,0	7	3.18	2277	39
61.	Hinrichs,Niklas	2073	2092	3,5	5	2.56	2241	26
62.	Schreiner,Roland	1979	1935	3,5	6	3.34	1992	3
63.	Amtmann,Florian	2097	2015	4,5	7	4.31	2117	3
64.	Köllner,Christof	2120	2064	4,0	7	4.11	2114	-2
65.	Rudolph,Peter	2076	2014	3,5	7	4.25	2014	-16
66.	Heindrich,Mark	1960	1963	3,5	7	3.69	1963	-3
67.	Flach,Erich,Dr.	2079	1852	4,5	7	5.38	1954	-18
68.	Schröder,Jürgen	2068	1968	4,5	7	4.37	2070	2
69.	Rondonuwu,Grover	2025	2004	3,5	7	3.91	2004	-8
70.	Gallasch,Jonas	2065	2030	4,0	7	3.95	2080	1
71.	Wortmann,Klaus-Peter	2080	2008	4,0	7	4.19	2058	-3
72.	Sanati,Charlotte	2059	1960	4,5	7	4.45	2062	1
73.	Mooser,Nicolas	2003	1857	3,0	6	4.07	1857	-31
74.	Zimmermann,Rolf	2007	1967	4,0	7	3.92	2017	1
75.	Heß,Steffen	2060	1914	4,0	7	4.78	1964	-16
76.	Eichner,Christian	1995	1942	4,0	7	4.05	1992	0
77.	Scheitz,Michael	2034	1939	3,5	7	4.44	1939	-20
78.	FM Mueller,Werner,Dr.	2081	1941	4,0	7	4.74	1991	-15
79.	Schlößner,Henrik	2001	1928	4,0	7	4.24	1978	-5
80.	Braun,Michael	2086	2077	2,5	4	2.04	2172	10
81.	Olesiak,Marcin	2082	1823	3,5	7	5.70	1823	-47
82.	Dickel,Jens	2057	1993	4,0	7	4.12	2043	-2
83.	Hinrichs,Hans-Uwe	2018	2033	4,0	7	3.55	2083	9
84.	Stümer,Paul	2028	1991	3,0	7	3.88	1941	-18
85.	Lesny,Florian	2037	2082	3,5	7	3.14	2082	9
86.	Harringer,Manfred	2066	1941	3,5	7	4.53	1941	-22
87.	Foermes,Alexander	2011	1985	3,5	7	3.86	1985	-7
88.	Surányi,Pál	1968	1908	3,0	7	4.15	1858	-24
89.	Vlassis,Georgios	2053	2045	3,0	7	3.57	1995	-12
90.	IM Oparaugo,Thomas	2002	1968	3,5	7	3.80	1968	-6
91.	Bordin,Igor	1985	2073	3,5	7	2.83	2073	14
92.	Azimi,Reza	2047	1903	3,5	7	4.64	1903	-24
93.	Köllner,Aaron Noah	2044	1947	3,5	7	4.34	1947	-23
94.	Paeslack,Luis	2013	1916	3,0	6	3.66	1916	-19
95.	Seickel,Ralf	2044	1843	3,5	6	4.51	1900	-22
96.	Benninger,Rudolf,Dr.	1967	1835	3,0	7	4.73	1785	-37
97.	Von Auer,Ulrich	1992	2066	3,0	7	2.88	2016	2
98.	Huschens,Matthias	2040	2112	4,0	7	2.82	2162	27
99.	Bethke,Robert	1999	1931	3,5	7	4.13	1931	-18
100.	Mischke,Gabriel	1950	1936	3,5	7	3.70	1936	-4
101.	Englert,Jon	2035	1813	3,5	7	5.42	1813	-52
102.	Blübaum,Johanna	2032	1860	2,0	5	3.52	1788	-37
103.	Weiss,Matthias	1937	1957	3,5	7	3.35	1957	3
104.	Leck,Gerrit	2031	2044	2,5	5	2.38	2044	2
105.	Trumpp,Lothar	2028	1972	3,5	7	3.90	1972	-8
106.	Schultze,Jörg-Martin,Dr.	1989	1989	3,5	7	3.45	1989	0
107.	Syed,Tareq	1960	1794	3,5	7	4.95	1794	-31
108.	Hoffmann,Matthias	1959	1948	3,5	7	3.63	1948	-2
109.	Pauls,Wilhelm	2018	1917	2,0	6	3.72	1792	-38
110.	Martin,Reiner,Dr.	1943	1816	3,0	6	4.02	1816	-23
111.	Hehn,Hartmut	2015	1965	3,5	7	3.73	1965	-4
112.	Pfeffer,Marko	1947	1969	4,0	7	3.27	2019	16
113.	Schäfer,Heiko	1993	1838	3,5	7	4.81	1838	-28
114.	Scharrer,Udo	1970	1850	3,5	7	4.44	1850	-20
115.	Yankelevich,Michael	2011	1976	3,5	7	3.70	1976	-5
116.	Begri,Felix	1983	1973	3,0	7	3.53	1923	-13
117.	Özdemir,Ali Özden	2008	2018	3,5	7	3.27	2018	6
118.	Rosenberger,Frank	1984	1883	3,0	5	3.17	1955	-3
119.	Rettig,Helge	1953	1835	3,5	7	4.50	1835	-21
120.	Waffenschmidt,Joachim	1998	2063	3,5	7	2.83	2063	14
121.	Rutsatz,Mario	1986	2126	3,0	7	2.31	2076	14
122.	Burkhardt,Holger	1972	2093	5,5	7	2.67	2323	61
123.	Kolker,Vladislav	1932	2042	3,5	7	2.82	2042	14
124.	Vakulenko,Oleksandr	1999	2057	5,0	7	3.10	2215	54
125.	Berberich,Christoph	1967	1943	3,0	7	3.97	1893	-20
126.	Diehm,Alexander	1994	1917	3,5	7	4.40	1917	-19
127.	Laux,Dominik	1995	2185	3,5	7	2.05	2185	41
128.	Müdder,Rafael	1945	2109	3,5	7	2.26	2109	27
129.	IM Werner,Dimo	1925	1918	3,0	7	3.79	1868	-17
130.	Altenbernd,Jannis-Domenik	1913	2026	3,0	7	2.70	1976	7
131.	Calvi,Stefan	1967	2097	3,5	7	2.51	2097	21
132.	Krychevskiy,Dmytro	1895	1953	3,5	7	3.23	1953	6
133.	Kürschner,Matthias	1983	1949	4,0	7	3.92	1999	1
134.	Diez,Gerhard	1940	2018	3,0	7	2.92	1968	1
135.	Junker,Christian	1957	2042	4,0	7	2.86	2092	24
136.	Steudel,Max	1984	1912	3,5	7	4.17	1912	-14
137.	Schmidt,Max	1982	1897	3,5	7	4.27	1897	-16
138.	Teichert,Felix	1952	2045	4,5	7	2.77	2147	43
139.	Tremöhlen,Thomas	1923	1989	1,5	5	2.20	1840	-16
140.	Zimmer,Gerald,Dr.	1874	1871	1,0	4	2.20	1678	-30
141.	Hinrichs,Paul	1976	2082	3,5	7	2.61	2082	26
142.	Müller,Jochen	1903	1985	4,0	7	2.86	2035	26
143.	Bernhart,Joseph	1966	1827	2,5	7	4.77	1725	-49
144.	Höhne,Volkmar	1761	1859	3,5	7	2.82	1859	16
145.	Kalepky,Helmut	1862	1889	3,5	7	3.37	1889	2
146.	Skarke,Harald	1860	1907	3,5	7	3.25	1907	5
147.	Bachmann,Nick	1890	1950	3,5	7	3.01	1950	11
148.	Hochmuth,Christian	1957	1943	2,0	6	3.26	1818	-28
149.	Seifert,Norbert	1856	1923	3,5	7	2.95	1923	12
150.	Wuerl,Roland	1948	1806	3,5	7	4.67	1806	-25
151.	Reinhard,Ralf-Peter	1943	1877	2,5	7	4.13	1775	-36
152.	Boder,Jan	1941	2055	4,0	7	2.49	2105	48
153.	Stock,Jürgen	1809	2004	3,0	7	1.91	1954	26
154.	Heppert,Lars	1869	1864	3,0	7	3.70	1814	-16
155.	Haack,Kevin	1935	2064	2,5	6	2.00	2007	16
156.	Kuhn,Gerhard	1915	1880	4,0	6	3.26	2005	17
157.	Kemper,Yannick	1923	1979	2,5	7	2.99	1877	-12
158.	Voss,Georg	1894	1924	4,5	7	3.22	2026	29
159.	Schmitt,Carsten	1920	1937	2,5	7	3.25	1835	-16
160.	Mehlen,Theodor	1919	1887	3,0	7	3.71	1837	-15
161.	Reinecke,Katharina	1904	1847	3,0	6	3.46	1847	-15
162.	Thomas,Tobias	1867	1876	3,0	6	2.94	1876	1
163.	Hagner,Bennet	1888	2020	3,5	7	2.35	2020	38
164.	Deppe,Leo Max	1909	1947	3,5	7	3.19	1947	10
165.	Bakiev,Diyor	1882	2035	2,5	7	2.17	1933	10
166.	Marchese,Gaspare	1808	1890	2,5	7	2.85	1788	-8
167.	Stecher,Armin	1908	2132	0,0	1	0.22	 	-6
168.	Feicht,Arno	1850	1878	2,0	7	3.26	1720	-29
169.	Lotz,Ralf	1787	1928	3,0	7	2.37	1878	15
170.	Neubauer,Robert	1907	1785	1,5	6	3.94	1592	-57
171.	Büse,Ralf	1831	1772	2,5	7	4.08	1670	-38
172.	Deutsch,Christoph	1906	1967	2,5	7	2.94	1865	-14
173.	Pabel,Ralph	1865	1965	2,5	7	2.66	1863	-3
174.	Lehmann,Tim	1845	2029	3,0	7	1.83	1979	40
175.	Kirchner,Markus	1896	2017	3,5	7	2.41	2017	36
176.	Nyenhuis,Yannek	1895	2008	3,5	7	2.43	2008	28
177.	Modric,Vladimir	1844	1966	2,0	5	1.71	1894	7
178.	Haller,Luis	1869	1994	3,0	7	2.39	1944	21
179.	Müdder,Melanie	1887	1908	3,0	7	3.25	1858	-7
180.	Ochs,Daniel Elias	1847	1997	3,0	6	1.87	1997	40
181.	Browning,Rebecca	1873	1929	2,5	7	2.96	1827	-15
182.	Eg,Karlheinz	1791	1968	2,5	7	1.97	1866	13
183.	Poschadel,Andreas Gregor	1870	1907	1,0	5	2.28	1667	-46
184.	Bittner,Peter	1767	1862	1,5	7	2.68	1632	-29
185.	Goetz,Jan	1805	1867	2,5	7	2.90	1765	-9
186.	Rieger,Mario	1735	1995	2,5	7	1.31	1893	30
187.	WFM Tuzi,Bruna	1866	2020	4,0	7	2.10	2070	52
188.	Schellen,Sven	1798	1882	2,5	7	2.75	1780	-6
189.	Diehl,Stefan	1803	1820	2,0	7	3.32	1662	-31
190.	Engel,Jan	1831	1896	3,0	7	2.90	1846	2
191.	Ahrends,Norbert	1770	2052	3,5	7	1.16	2052	58
192.	Thomele,Michael	1745	1903	2,5	7	2.11	1801	9
193.	Mager,Thomas	1854	1862	1,0	5	2.43	1622	-35
194.	Flach,Helene	1847	1784	1,0	6	3.49	1511	-86
195.	Papadopoulos,Ioannis	1845	2021	3,5	7	1.89	2021	56
196.	Schubert,Nikita	1809	2054	4,5	7	1.39	2156	118
197.	Altenbernd,Dirk	1834	1988	2,5	7	2.14	1886	8
198.	Lanz,Udo	1797	1864	1,5	6	2.50	1671	-25
199.	Reinhold,Günther,Dr.	1784	1799	2,0	7	3.36	1641	-33
200.	WCM Cortes Arias,Mariela	1831	1943	2,0	7	2.49	1785	-11
201.	Armbrust,Matthias	1770	1941	3,0	7	2.03	1891	24
202.	Ohler,Julius	1748	1942	2,5	7	1.85	1840	27
203.	Pham,Phuong-Bao	1795	1835	2,0	6	2.71	1710	-21
204.	Meyer,Marcel	1774	2057	4,0	7	1.22	2107	82
205.	Bunjaku,Lulzim	1775	1887	0,5	6	2.18	1486	-43
206.	Hegel,Christoph	1803	1930	3,0	7	2.32	1880	16
207.	Berkes,Jörg,Dr.	1767	1852	1,0	7	2.76	1543	-43
208.	Fröhlich-Dill,Astrid	1784	1869	2,5	7	2.74	1767	-5
209.	Weiland,Thomas	1717	1754	2,5	5	2.33	1754	4
210.	Mohr,Thomas	1794	2010	4,0	7	1.60	2060	59
211.	Spelleken,Hans-Gerd	1729	1896	1,0	6	1.75	1623	-20
212.	Steinke,Hans-Jörg	1689	1857	2,0	7	2.04	1699	0
213.	Jordake,Michael	1663	1815	2,5	7	2.23	1713	7
214.	Merges,Harald	1722	1850	1,5	6	2.02	1657	-13
215.	Nickel,Jonas	1739	1941	2,0	7	1.75	1783	7
216.	Stuhlmann,Florian	1758	1950	3,5	7	1.80	1950	50
217.	Midanka,Vladimir Josef	1676	1923	2,0	7	1.41	1765	15
218.	Blank,Stefan	1716	1866	1,0	7	2.29	1557	-33
219.	Krischak,Werner	1748	1999	1,5	4	0.77	1912	20
220.	Riemann,Jonas	1760	1933	2,0	5	1.36	1861	28
221.	Chassard,Cedric	1727	1864	1,0	4	1.26	1671	-11
222.	Rabiya,Karim	1753	1935	2,0	7	1.91	1777	2
223.	Eurich,Jannik	1753	1886	2,5	6	1.94	1829	24
224.	Zeitz,Joachim	1753	1854	0,5	6	2.19	1453	-45
225.	Schmitt,Clemens	1710	1967	2,5	7	1.41	1865	28
226.	Worzelberger,Armin	1744	1843	0,5	4	1.48	1521	-28
227.	Senatov,Boris	1729	1924	3,0	7	1.84	1874	35
228.	Hölß,Manuel,Dr.	1621	1901	2,5	7	1.17	1799	36
229.	Mehl,Ulrich	1723	1941	2,5	7	1.65	1839	21
230.	Rüll,Michael	1654	1847	1,0	6	1.59	1574	-16
231.	Stork,Christopher	1692	1900	2,5	7	1.68	1798	36
232.	Marzec,Witold	1715	1879	2,5	7	2.02	1777	12
233.	Kuckel,Michael,Dr.	1712	1959	0,0	1	0.19	 	-6
234.	Hänselmann,Hendrik	1688	1930	1,5	6	1.25	1737	11
235.	Niedenthal,Robert	1621	1861	2,0	7	1.50	1703	13
236.	Heun,Andreas	1621	1805	0,0	5	1.35	1128	-40
237.	Emig,Nils	1615	2046	2,0	5	0.37	1974	86
238.	Schlemminger,Degenhard	1564	1821	1,5	7	1.38	1591	3
239.	Lehmann,Nils	1653	1899	2,0	7	1.38	1741	28
240.	Pohle,Saskia	1652	1969	3,0	7	0.95	1919	96
241.	Pade,Joachim	1583	1885	2,0	7	1.09	1727	26
242.	Stolle,Hendrik	1552	1858	2,0	7	1.15	1700	24
243.	Renk,Jonas	1607	1860	2,0	6	1.17	1735	41
244.	Werner,Rosalie	1600	1881	0,5	6	1.03	1480	-23
245.	Bobrowski,Damian	1586	1873	1,5	7	1.20	1643	8


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year