For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 161 : 10.10.2007

Chess games 3987
Chess tournaments 17

View all included tournaments

Zdar nad Sazavou CZE, Open


 1. Vokac, Marek               g  CZE 2443  7,0  39,5
 2. Konopka, Michal            m  CZE 2424  6,5  42,0
 3. Talla, Vladimir            m  CZE 2430  6,5  41,0
 4. Bernasek, Jan              m  CZE 2517  6,5  40,5
 5. Jirka, Jiri                m  CZE 2398  6,5  36,5
 6. Zpevak, Pavel              m  CZE 2423  6,0  38,0
 7. Chytilek, Roman            m  CZE 2396  6,0  37,5
 8. Kanovsky, David            m  CZE 2410  6,0  35,5
 9. Petr, Martin               m  CZE 2453  5,5  39,0
10. Cifka, Stanislav           f  CZE 2410  5,5  38,0
11. Jedlicka, Ales                CZE 2265  5,5  36,5
12. Biolek, Richard jr            CZE 2250  5,5  35,5
13. Cerveny, Petr                 CZE 2295  5,5  34,5
14. Pisk, Petr                 m  CZE 2366  5,5  34,0
15. Bures, Jaroslav               CZE 2157  5,5  34,0
16. Kulhanek, Tomas            m  CZE 2428  5,5  33,5
17. Studnicka, Tomas           f  CZE 2307  5,5  31,5
18. Novotny, Michal1              CZE 2219  5,0  35,5
19. Freisler, Pavel            m  CZE 2313  5,0  33,5
20. Blazkova, Petra            wm CZE 2255  5,0  32,5
21. Bores, Roman                  CZE 2196  5,0  30,5
22. Nemcova, Katerina             CZE 2245  5,0  28,5
23. Zvara, Petr                f  CZE 2440  4,5  37,0
24. Svoboda, Vaclav2              CZE 2204  4,5  33,5
25. Tikovsky, Alexander           CZE 2228  4,5  33,0
26. Bartos, Jan                f  CZE 2201  4,5  30,5
27. Jacek, Martin                 CZE 2196  4,5  29,5
28. Olsarova, Tereza              CZE 1983  4,5  28,0
29. Kozak, Milos               f  CZE 2213  4,5  27,0
30. Bujnoch, Radek                CZE 2226  4,0  32,0
31. Sikora-Lerch, Jan          m  CZE 2280  4,0  31,5
32. Balhar, Jan                   CZE 2226  4,0  31,5
33. Folkova, Martina              CZE 2195  4,0  29,5
34. Pokorny, Petr                 CZE 2234  4,0  29,5
35. Vecera, Pavel                 CZE 2148  4,0  27,5
36. Hodova, Lucie                 CZE 2129  4,0  27,0
37. Vasut, Karel                  CZE 2193  4,0  24,0
38. Sochorova, Jana               CZE 1882  4,0  24,0
39. Olsarova, Karolina            CZE 2019  3,5  30,0
40. Toman, Jaroslav               CZE 2168  3,5  29,0
41. Valickova, Martina            CZE 2032  3,5  29,0
42. Nemcova, Karolina             CZE 1909  3,5  28,5
43. Plasek, Zdenek                CZE 2090  3,5  28,0
44. Siebenburger, Vlastimil       CZE 2149  3,5  27,5
45. Vincze, Roman                 CZE 2086  3,5  27,0
46. Jinova, Lucie                 CZE 2089  3,5  26,0
47. Sedlacek, Jiri                CZE 2094  3,0  32,0
48. Kozlicek, Lubomir             CZE 2197  3,0  22,5
49. Zeman, Arnost1                CZE 2108  2,5  30,0
50. Gallinis-Nemcova, Vaclava     CZE 2045  2,5  24,5
51. Rutter,Lidmila                CZE ----  2,0  24,5
52. Vladyka, Vaclav               CZE 2038  1,0  26,5
53. Hoskovec, Josef               CZE 1988  0,0  31,5


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year