For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier,Annemarie S | ? | 2267 | W | Stuttgarter SF | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 46.0 | 40.00 |
2. | Eckhardt,Claudia | ? | 2186 | W | USV Halle e. V. | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 47.0 | 33.25 |
3. | Gro?mann,Susan | ? | 1763 | W | SG Aufbau Elbe | ? | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.5 | 25.25 |
4. | Lorenz,Oda | ? | 1962 | W | Schachges. Augs | ? | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 25.00 |
5. | Berglitz,Regina | WFM | 2076 | W | Hamburger SK vo | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 22.50 |
6. | Fuchs,Antje | ? | 2103 | W | TSV Zeulenroda | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.5 | 23.00 |
7. | von Herman,Brigit | ? | 2054 | W | SG Lasker Stegl | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.75 |
8. | Vogel,Heike | WFM | 2162 | W | Int. SV Freibau | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | 21.50 |
9. | Liebs,Hannelore | ? | 2109 | W | SV G?rlitz 1990 | ? | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.50 |
10. | Skibbe,Diana | ? | 2105 | W | TSV Zeulenroda | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | 21.25 |
11. | Ulms,Sandra | ? | 2155 | W | SC Leipzig-Gohl | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 20.75 |
12. | Hund,Isabel | WFM | 2091 | W | SK Kerpen 64 e. | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 47.0 | 21.00 |
13. | Klein,Annette | ? | 2076 | W | Sfr.Heidesheim | ? | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.0 | 13.50 |
14. | Natterm?ller,Irin | ? | 2166 | W | SV Ahlen 54 | ? | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 48.0 | 19.25 |
15. | Specht,Maria | ? | 2009 | W | Schachges. Augs | ? | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 12.50 |
16. | Thiery,Jennifer | ? | 1688 | W | SC Rochade Saar | ? | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 13.25 |
17. | Vollak,Marleen | ? | 1454 | W | SC Empor Potsda | ? | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 10.00 |
18. | Fried,Annika | ? | 1686 | W | SV Koblenz 03/2 | ? | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 32.5 | 10.25 |
19. | Willrodt,Sonja | ? | 1980 | W | SC Meerbauer Ki | ? | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 34.0 | 9.75 |
20. | Dietzen,Corinna | ? | 1643 | W | SF Wadgassen/Di | ? | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 8.50 |
21. | Storkebaum,Ulrike | ? | 1747 | W | SV 1920 Hofheim | ? | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.5 | 7.50 |
22. | Wraga,Teresa | ? | 1563 | W | SC IG Metall Os | ? | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.0 | 6.25 |
About us | Contact us | Terms and conditions | Privacy Policy | Chess tournaments | Chess games
© 2003-2023 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Subscribe now |