For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 583 : 01.07.2019

Chess games 7921
Chess tournaments 65

View all included tournaments

Cesme TUR, 7th Open

SIRA	B.NO.		İSİM		UKD	ELO	FED	KULÜP/ŞEHİR	50 YAŞ ÜSTÜ	PUAN	BH.	SB	Res.	Vict
1	4	GM	QUPARADZE, GIGA		 	2498	GEO	GÜRCİSTAN		7½	50	44,50	0	6
2	3	IM	ISKANDAROV, MISRATDIN		 	2502	AZE	AZERBAYCAN		7½	48	41,25	0	7
3	1	GM	BAKLAN, VLADIMIR		 	2620	UKR	UKRAYNA		6½	50½	36,00	0	5
4	18	IM	CHIGHLADZE, IVERI		 	2317	GEO	GÜRCİSTAN		6½	45½	32,25	0	6
5	5	GM	MAMMADOV, ZAUR		 	2428	AZE	AZERBAYCAN		6½	42½	31,25	0	6
6	11	FM	TUNCER, TUNA		2249	2365	TUR	BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ		6½	42	33,00	0	5
7	7	IM	GOKERKAN, CEM KAAN		2281	2415	TUR	PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		6½	42	32,75	0	5
8	9	GM	BARSOV, ALEXEI		 	2397	UZB	ÖZBEKİSTAN	S50	6½	39½	30,00	0	5
9	13	GM	ANNAGELDYEV, ORAZLY		 	2353	TKM	TÜRKMENİSTAN	S50	6½	38	29,50	0	5
10	2	GM	BERNADSKIY, VITALIY		 	2578	UKR	UKRAYNA		6	49	31,75	0	4
11	8	IM	LAVROV, MAXIM		 	2401	RUS	RUSYA		6	44½	29,50	0	5
12	20	FM	SEVGI, VOLKAN		2307	2302	TUR	DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ		6	43½	29,25	0	4
13	22	FM	KUCUKSARI, KAAN		2002	2299	SWE	07 DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ		6	43	27,00	0	6
14	10	IM	BASHIRLI, NAIL		 	2367	AZE	AZERBAYCAN		6	42½	30,00	0	4
15	26	IM	GUSEYNOV, ALIHAN		 	2274	UZB	ÖZBEKİSTAN		6	41½	28,75	0	4
16	25	CM	DOĞAN, NAZMİ CAN		2260	2276	TUR	SERTEL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		5½	46½	26,75	0	5
17	16	FM	EMINOV, ORKHAN		2329	2314	TUR	ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		5½	44½	27,75	0	4
18	12	IM	KOKSAL, EGE		2336	2363	TUR	PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		5½	44½	27,25	0	5
19	24	GM	LOMSADZE, DAVIT		 	2292	GEO	GÜRCISTAN		5½	43½	26,25	0	3
20	6	GM	ERDOGDU, AZİZ MERT		2423	2391	TUR	PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		5½	42	25,25	0	4
21	42	CM	ERDOĞAN, ANIL BERK		2127	2087	TUR	BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ		5½	40½	24,50	0	3
22	29	FM	AYDINCELEBI, KAGAN		2111	2258	TUR	PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		5½	40	23,00	0	5
23	14	FM	KAMER, KAYRA		2235	2353	TUR	TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ		5½	39	24,00	0	4
24	43		CANSUN, CAN ALP		2105	2121	TUR	BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ		5½	38½	22,25	0	4
25	17	IM	GULIEV, LOGMAN		 	2320	AZE	AZERBAYCAN		5½	36½	24,25	0	4
26	73		TAŞPINAR, YANKI		1978	1938	TUR	SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ		5½	33½	21,25	0	4
27	38	CM	YILMAZ, GÖKTAN		2175	2155	TUR	GÖKYAY VAKFI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		5	48½	27,75	0	3
28	32		BASHİROV, TEYMUR		 	2238	AZE	SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ		5	48	25,25	0	4
29	30	FM	OZENIR, EKIN BARIS		2180	2250	TUR	BEYAZKALE SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		5	47½	25,75	0	4
30	36		KARA, YANKI		2095	2186	TUR	BİREYSEL		5	46	27,00	0	2
31	27	WGM	KAZIMOVA, NARMIN	F	 	2271	AZE	AZERBAYCAN		5	42	22,25	0	4
32	28	IM	DARBAN, MORTEZA		 	2264	IRI	İRAN		5	41½	21,25	0	3
33	33	FM	ÖZATEŞ, TUNA		2203	2214	TUR	SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ		5	41	20,50	0	5
34	46	CM	UNAT, CAN HAKTAN		2097	2079	TUR	DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ		5	39½	21,00	0	4
35	66		YERDEN, HÜSEYİN EREN		1992	1992	TUR	KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ		5	37	20,00	0	5
36	49		MAMMADOV, GULAM		 	2059	AZE	AZERBAYCAN		5	36	18,25	0	4
37	59		YILDIZAK, GÖKSEL		2020	1950	TUR	ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ		5	33	18,25	0	3
38	34	CM	ÖZKAN, ERVİN		2196	2159	TUR	BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ		4½	45½	20,25	0	4
39	44		RZAYEV, ASKAR ALİAKBAR		2119	2089	TUR	BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR		4½	44½	21,25	0	4
40	45	CM	CAPUTCUOGLU, ZEKI BERKE		2029	2097	TUR	ÇANAKKALE DORUK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		4½	42½	19,75	0	4
41	19	FM	OLCUM, AHMET		2263	2315	TUR	TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ		4½	40½	20,00	0	4
42	47		ABDULLAYEV, AZER		2083	2064	AZE	MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ		4½	40	18,50	0	3
43	41	CM	TEPE, EFE CAN		2120	2150	TUR	EGO SPOR KULÜBÜ		4½	39½	17,75	0	4
44	31		CAN, MELİH KAAN		2243	2204	TUR	ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		4½	38½	17,25	0	3
45	35	FM	MOHANNAD, FARHAN		 	2193	JOR	ÜRDÜN		4½	38	18,75	0	2
46	69		ÖNEM, UZAY ALTAY		1986	1902	TUR	BİREYSEL		4½	37	15,25	0	4
47	90		SELVİ, KAAN		1910	1811	TUR	ÇEŞME YELKEN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		4½	36½	18,75	0	2
48	84		BEKİRAĞAOĞLU, UMUT		1925	1877	TUR	ÇALLI SPOR KULÜBÜ		4½	35½	19,50	0	2
49	87		GÜREL, EDİZ		1920	1914	TUR	BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ		4½	35½	18,75	0	2
50	54		ÇELİKER, YAKUP		2032	1930	TUR	GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ	S50	4½	34½	14,00	0	4
51	57		TIRAK, MERT		2022	1997	TUR	BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ)		4½	33	13,25	0	3
52	74		SAYIN, ATAKAN		1968	1925	TUR	BORÇELİK BURSA DENEYİM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ		4½	32	15,25	0	3
53	63		KAYA, ENES		2001	1931	TUR	TURGUTLU DEHA SATRANÇ VE EĞİTİM KULÜBÜ DERNEĞİ		4½	31	14,25	0	4
54	64		EMİR, EMİRHAN		2000	1904	TUR	DÜZCE AS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		4½	29	11,50	0	3
55	53		BÜKE, FURKAN		2033	1935	TUR	KÖROĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		4	41	16,50	0	2
56	50	WFM	GOKBULUT, JULIA	F	2049	2058	TUR	MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		4	39½	16,00	0	2
57	40		ALIYEV, ELNUR		2164	2155	AZE	AZERBAYCAN		4	37	16,00	0	3
58	67		YAYLALI, ADNAN DOĞAN		1988	1920	TUR	OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ		4	37	13,25	0	3
59	85		İYİOL, MEHMET		1922	1881	TUR	BORÇELİK BURSA DENEYİM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ		4	36	15,50	0	3
60	39		FADEEV, SEMEN		 	2168	RUS	RUSYA		4	35½	14,75	0	2
61	70	CM	ERTEN, KEREM		1982	1750	TUR	KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ		4	34½	13,25	0	3
62	61		BÜKER, MUHİTTİN		2017	1991	TUR	DOĞUKIŞLA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ	S50	4	34½	12,50	0	4
63	68		GRİGORYEV, ARMEN		 	1986	GEO	GÜRCISTAN	S50	4	31½	13,75	0	3
64	82		ERDOĞAN, ATAKAN		1937	1801	TUR	SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		4	31½	13,50	0	2
65	15	IM	RZAYEV, BAHRUZ		 	2340	AZE	AZERBAYCAN		3½	37½	13,00	0	2
66	95		TÜTÜNCÜ, ALİ		1900	1811	TUR	APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ		3½	36½	13,00	0	2
67	51		ÖZÇELİK, ALİ KAAN		2051	1989	TUR	GERÇEK SPOR KULÜBÜ-SAMSUN		3½	36½	10,50	0	2
68	92		ÖZSAÇ, SAMET HARUN		1904	1860	TUR	AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ		3½	36	14,00	0	2
69	71		KARATAŞ, KUTAY		1979	1846	TUR	MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		3½	35½	14,00	0	1
70	80		CAN, FURKAN		1944	1946	TUR	MERCAN SATRANÇ EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		3½	35	14,50	0	1
71	83		ŞAR, CAN		1935	1856	TUR	BİREYSEL		3½	35	14,25	0	2
72	58		AKIN, YAĞIZ ÇINAR		2021	1955	TUR	BİREYSEL		3½	35	10,00	0	2
73	88		YILDIZ, TALAT		1919	1772	TUR	ÇEŞME BELEDİYE SPOR		3½	33½	12,75	0	1
74	60		DEĞİRMENCİ, YAĞIZ		2019	1923	TUR	MERCAN SATRANÇ EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		3½	33	11,75	0	1
93	WFM	GÜNDOĞAN, SİNEM ÇAĞLA	F	1901	1839	TUR	BORÇELİK BURSA DENEYİM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ		3½	33	11,75	0	1
76	76		SARIKAVAK, SERDAR İHSAN		1956	1826	TUR	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ KULÜBÜ		3½	31½	10,00	0	3
77	77		TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN		1953	1939	TUR	MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		3	38½	11,00	0	3
78	75		ÖZTEKİN, KEREM CAN		1966	1933	TUR	MERCAN SATRANÇ EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		3	36	13,25	0	1
79	81	WCM	SADE, DEFNE	F	1848	1943	TUR	KÖROĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		3	35½	10,75	0	1
80	91		ASLAN, DOĞUKAN		1909	1806	TUR	SUNGURLU EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ		3	33	10,50	0	1
81	86		KAYAN, VELİ		1922	1863	TUR	MERCAN SATRANÇ EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		3	33	7,75	0	2
82	94		SEMERCİ, MUSTAFA		1900	1833	TUR	ÖDEMİŞ BELEDİYE		3	29	6,00	0	2
83	72		DEMİRÇİN, KASIM		1978	1883	TUR	DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ		2½	34½	7,75	0	2
84	65		ALTUNBAY, ÖNDER		1884	1996	TUR	DOĞUKIŞLA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ		2½	33	8,75	0	0
85	89		ÖNEM, CEM		1917	1832	TUR	EDİRNE SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ	S50	2½	32½	7,00	0	2
86	56		TAŞKIRAN, RECEP		2023	1898	TUR	ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ SPOR KULÜBÜ		2½	30	6,00	0	1
87	52		KOÇYİĞİT, BUSE NAZ	F	1943	2045	TUR	BİTLİS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		2½	29	4,75	0	1
88	62	AGM	HÜR, YASİN		2001	1953	TUR	07 DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ	S50	2½	22½	4,50	0	2
89	21	FM	GUNDUZ, UMUT ERDEM		2211	2302	TUR	ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		2	32½	7,75	0	1
90	23	FM	IŞIK, ALPARSLAN		2290	2293	TUR	APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ		2	31	7,50	0	0
91	79		KÜRÜZ, YUSUF		1950	1876	TUR	MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR KULÜBÜ		2	30½	5,25	0	1
92	48		GÜLSOY, MUSTAFA ALPAGO		2081	2055	TUR	KRATER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ		2	29½	5,75	0	1
93	37		GÜLBEYAZ, EMİR		2176	2157	TUR	GÖKYAY VAKFI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ		1½	31	5,75	0	0
94	78	FM	KARADAG, EFLATUN CEM		1952	1821	TUR	ÇALLI SPOR KULÜBÜ	S50	1½	29½	3,50	0	0
95	55		BİLYAP, ENİS		2023	1941	TUR	KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ	S50	½	28	2,00	0	0


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year