For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".
Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gutman,Lev | GM | 2501 | ? | TuRa Melle | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 48.0 | 2285 |
2. | Farago,Ivan | GM | 2465 | ? | SF Deizisau | HUN | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 49.0 | 2301 |
3. | Ivanov,Michail | GM | 2406 | ? | SF Bad Mergenth | RUS | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 48.5 | 2312 |
4. | Wisnewski,Christo | FM | 2391 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 | 2244 |
5. | Karpatchev,Aleksa | GM | 2397 | ? | SF Bad Mergenth | RUS | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.0 | 2275 |
6. | Foisor,Cristina A | IM | 2364 | ? | SC Meerbauer Ki | ROM | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 2337 |
7. | Fish,Gennadij | IM | 2513 | ? | Bremer SG von 1 | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49.5 | 2298 |
8. | Pinter,Jozsef | GM | 2548 | ? | ? | HUN | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.0 | 2293 |
9. | Petrosian,Suren | IM | 2429 | ? | SK Norderstedt | ARM | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.0 | 2290 |
10. | Foisor, Ovidiu | IM | 2411 | ? | SC Meerbauer Ki | ROM | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 2283 |
11. | Kopylov,Michael | IM | 2450 | ? | SK Norderstedt | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 2136 |
12. | Bukhman, Eduard | IM | 2371 | ? | ? | RUS | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.0 | 2215 |
13. | Meyer,Malte | ? | 2293 | ? | Delmenhorster S | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 2265 |
14. | Lanka,Zigurds | GM | 2474 | ? | Dresdner SC 189 | LAT | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.0 | 2284 |
15. | Buchenau,Frank | ? | 2287 | ? | SC Tempo G?ttin | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | 2244 |
16. | Bach,Matthias | FM | 2354 | ? | Hamburger SK vo | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 2185 |
17. | Kr?mer,Martin | ? | 2173 | ? | SV Medizin Erfu | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 2133 |
18. | Izrailev,Alexande | ? | 2234 | ? | Polizeisportclu | RUS | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 2198 |
19. | Schinkowski,Chris | ? | 2164 | ? | SABT TuS Holten | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.5 | 2155 |
20. | Salakhutdinov, Il | ? | 2276 | ? | ? | RUS | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 2116 |
21. | Wiebe,Patrick | ? | 2204 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 2094 |
22. | Feuerstack,Aljosc | ? | 2142 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | 2131 |
23. | Janz,Frerik | ? | 2394 | ? | SV Fortuna Rege | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 2245 |
24. | Balduan,Markus | FM | 2314 | ? | SG 1868 Aljech. | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 2198 |
25. | Jochens,Arne | ? | 2183 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 2187 |
26. | Labahn,Wolfgang | ? | 2214 | ? | SV Gro?hansdorf | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 2107 |
27. | Polster,Wolfgang, | ? | 2250 | ? | SV Koblenz 03/2 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 2177 |
28. | Menk, Rolf | ? | 2197 | ? | Pinneberger SC | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 2089 |
29. | Budzyn,Matthias | ? | 2122 | ? | SABT NDTSV Kiel | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 2103 |
30. | Lammers,Markus | ? | 2134 | ? | Delmenhorster S | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 2098 |
31. | Kotz,Reinhard | ? | 2143 | ? | SV Puschendorf | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 38.0 | 1940 |
32. | Ljubarskij,Jurij | ? | 2307 | ? | TuRa Melle | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 2063 |
33. | Saglam,Karl-Heinz | ? | 1975 | ? | Kieler SG | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 2136 |
34. | Poulsen, Martin | ? | 2265 | ? | ? | FAI | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | 2139 |
35. | Korsus,Bernd | ? | 2243 | ? | Delmenhorster S | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 2148 |
36. | Prosch,Sebastian | ? | 2085 | ? | SK Norderstedt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 2070 |
37. | Glienke,Manfred,D | IM | 2318 | ? | SC Kreuzberg e. | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 2154 |
38. | M?ller,David | ? | 2160 | ? | Chemnitzer SC A | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 2141 |
39. | Meier,David-Geffr | ? | 2214 | ? | Hamburger SK vo | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 2148 |
40. | Kiani Anaraki,Rez | ? | 1850 | ? | SK Norderstedt | ? | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 2145 |
41. | Mandelbaum,Peter- | ? | 2180 | ? | SK Weisse Dame | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | 2060 |
42. | M?ller,Hendrik | ? | 1941 | ? | Hamburger SK vo | ? | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 2096 |
43. | Margraf,Daniel | ? | 2051 | ? | Delmenhorster S | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 2087 |
44. | Semmler,Guenter | ? | 2091 | ? | SF Hamburg eV 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 2003 |
45. | Huschenbeth,Nicla | ? | 1757 | ? | SK Johanneum Ep | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 2131 |
46. | Tymura,Achim | ? | 2132 | ? | K?nigsspringer | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 2045 |
47. | Klimpel,Thomas | ? | 2112 | ? | TSV Kareth-Lapp | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 1985 |
48. | Stellwagen,Robin | ? | 2052 | ? | Hamburger SK vo | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 2064 |
49. | Schmahl,Stephan | ? | 2040 | ? | SC Eulenspiegel | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 2100 |
50. | Bildat, Juergen | ? | 2178 | ? | ? | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 36.0 | 2011 |
51. | Voelzke,Ferdinand | ? | 2207 | ? | SG Turm Kiel v. | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 1952 |
52. | Schramm,Bernd | ? | 2117 | ? | Kieler SG von 1 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.0 | 1938 |
53. | Kurth,Michael | ? | 2029 | ? | Bergstedter SK | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 2050 |
54. | Buckan,Jens | ? | 2079 | ? | SV Empor Erfurt | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 34.5 | 1985 |
55. | Klawitter,Harald | ? | 2111 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 1876 |
56. | B?chmann,Ole | ? | 2147 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 33.0 | 2005 |
57. | Hansen,Victor | ? | 2114 | ? | SC Meerbauer Ki | NOR | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.0 | 1940 |
58. | Rohmann,Volker | ? | 1566 | ? | ? | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.5 | 1876 |
59. | Johannsen,Dennis | ? | 2100 | ? | SK Johanneum Ep | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 2106 |
60. | Hitzler,Philipp | ? | 2170 | ? | TSV Wacker Neut | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 2100 |
61. | Von Hassel,Ulf | ? | 2115 | ? | SV Rochade Magd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 2022 |
62. | Hahne,Hans-J?rgen | ? | 2040 | ? | Kieler SG von 1 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 2090 |
63. | Haffner,Alexander | ? | 2120 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 2042 |
64. | Winnicki,Alice | ? | 1999 | ? | SK Johanneum Ep | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 2096 |
65. | Joppien,Arne | ? | 2085 | ? | Kieler SG von 1 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 1947 |
66. | Emami,Madjid,Dr. | ? | 2072 | ? | Hamburger SK vo | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 2071 |
67. | Kropp,J?rgen | ? | 1985 | ? | Kieler SG von 1 | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 36.0 | 2080 |
68. | Hielscher,Wulf | ? | 2153 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 2072 |
69. | Wolke,Reimund | ? | 1999 | ? | Hamburger SK vo | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 1878 |
70. | Krumbke,Lars | ? | 2060 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 34.5 | 1944 |
71. | Berenstein,Michai | ? | 1950 | ? | SABT TuS H./Met | UKR | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.0 | 2001 |
72. | Marxen,Peter, Dr. | ? | 2265 | ? | SABT TSV Preetz | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 1933 |
73. | Petri,Thomas Dr. | ? | 1970 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.0 | 1914 |
74. | Kosak,Michael | ? | 2064 | ? | SC Agon Neum?ns | ? | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 2131 |
75. | Zimmat,Thorben | ? | 2022 | ? | FT Eider B?dels | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 2101 |
76. | Maass,J?rg | ? | 2150 | M | SABT TuS H./Met | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 2090 |
77. | Foisor,Sabina | ? | 2074 | ? | SC Meerbauer Ki | ROM | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.0 | 2093 |
78. | Springer,Ondrej | ? | 2066 | ? | SV Wartburgstad | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 1955 |
79. | Bernhardt,Gerd | ? | 1782 | ? | Eckernf?rder SK | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 2064 |
80. | B?chmann,Knud,Dr. | ? | 2006 | ? | SC Meerbauer Ki | ? | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 2057 |
81. | Engels,Gerd | ? | 2085 | ? | L?becker SV v. | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 1907 |
82. | Anders,S?nke | ? | 1808 | ? | TSV Hessenstein | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 2016 |
83. | Tavluy,Vasil | ? | 1952 | ? | SABT NDTSV Kiel | ? | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 2014 |
84. | Langmann,Claus | ? | 1855 | ? | Hamburger SK vo | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 2006 |
85. | Kim,Oi-sin | ? | 1699 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 2100 |
86. | Zimmermann,Manfre | ? | 2012 | ? | Kieler SG von 1 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 1957 |
87. | Reuber,Artur | ? | 1812 | ? | SC Schachelschw | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 2073 |
88. | Maeder,Torsten | ? | 1845 | ? | SV Eutin v.187 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.5 | 1989 |
89. | R?nsch,Daniel | ? | 1670 | ? | SK Kaltenkirche | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 1950 |
90. | Titze, Karsten | ? | 1947 | ? | 1.Schachklub Ne | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 1902 |
91. | Chin,Karin | ? | 1775 | ? | SC Diogenes eV | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 29.5 | 1848 |
92. | Schmidtgall,Boris | ? | 1850 | ? | SV Bargteheide | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 29.0 | 1924 |
93. | Ziaeian,Shahin | ? | 1713 | ? | SC Meerbauer Ki | ? | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.0 | 1879 |
94. | Hielscher,Ursula | ? | 1968 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 27.5 | 1691 |
95. | Zielke,Bernd | ? | 1774 | ? | Kieler SG von 1 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.5 | 2135 |
96. | Gro?e Honebrink,B | ? | 1897 | ? | SC Kreuzberg e. | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | 1933 |
97. | von Harder,Stepha | ? | 1710 | ? | SV Bargteheide | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 2006 |
98. | Zyla,Winfried | ? | 2174 | ? | Salzgitter SV | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 1986 |
99. | Rathje,Christian | ? | 2055 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 34.0 | 1924 |
100. | Denker,Stephan | ? | 1814 | ? | SV Bargteheide | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 1884 |
101. | Ernst,Herwarth | ? | 1727 | ? | Bremer SG von 1 | ? | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 | 1911 |
102. | Boden,Daniel | ? | 1806 | ? | Polizei SV Brau | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 1868 |
103. | Hintz,Bastian | ? | 2134 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 1987 |
104. | Berenstein,Alexan | ? | 2118 | ? | SABT Eider B?de | UKR | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 1947 |
105. | Thielemann,Joachi | ? | 2043 | ? | SV Eutin v.187 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 1845 |
106. | Gall,Raphael | ? | 1824 | ? | Schleswiger SV | ? | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 1983 |
107. | Lange,S?nje | ? | 2046 | ? | SC Meerbauer Ki | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 1966 |
108. | Schmidt,Peter | ? | 1873 | ? | Kieler SG von 1 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 1878 |
109. | Lingnau,Diethard | ? | 1559 | ? | L?becker SV | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 1918 |
110. | Su,Viktor | ? | 1873 | ? | Bramfelder SK | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 1958 |
111. | Schwerdtfeger,Wol | ? | 1621 | ? | SABT TSV Travem | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 1929 |
112. | Drumm,Gerrit | ? | 1749 | ? | SABT TuS H./Met | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 1976 |
113. | Foisor,Veronica | ? | 1850 | ? | SC Meerbauer Ki | ROM | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 1874 |
114. | Smolkina,Milana | ? | 1488 | ? | Hamburger SK vo | ? | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 29.0 | 1896 |
115. | Lund, Frode-Ryan | ? | 2042 | ? | ? | NOR | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 28.5 | 1838 |
116. | Anders,Maik | ? | 1520 | M | SC Zugzwang 95 | ? | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.0 | 1821 |
117. | Raedisch,Peter | ? | 1735 | ? | SF Hamburg eV 1 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 1889 |
118. | Wieser,Hans-Joach | ? | 1625 | ? | SABT TSV Preetz | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 1811 |
119. | Jahncke,Giso | ? | 1734 | ? | SV Bargteheide | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.0 | 1996 |
120. | Kl?gel,Jan | ? | 1825 | ? | SABT Eider B?de | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.5 | 1829 |
121. | Benzen,Marthe | ? | 1361 | ? | SC Meerbauer Ki | ? | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 26.5 | 1767 |
122. | Ahrens,Andre | ? | 1617 | M | SG Turm Kiel v. | ? | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 1710 |
123. | Jager,Hans-Dieter | ? | 1500 | ? | SABT Eider B?de | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.0 | 1939 |
124. | Marek,Anna-Kathar | ? | 1213 | ? | SV Ph?nix Ratze | ? | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 29.5 | 1683 |
About us | Contact us | Terms and conditions | Privacy Policy | Chess tournaments | Chess games
© 2003-2023 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Subscribe now |