For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 692 : 10.07.2022

Chess games 6531
Chess tournaments 56

View all included tournaments

Lazy POL, 18th Baltic Pearl Open

M-ce	Tytuł	Nazwisko Imię	R. FIDE	Ranking	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	Wins	Prog.	Chg (Ru)	Norma
1	FM	RAWICZ, Karol	2186	2300	SSz GMINY Pawłowice	7.0	34.50	45.00	6	32.5	-0,55	
2	k+	BANASIK, Krzysztof	2199	2300	LKS ZARZEWIE Prudnik	6.5	38.00	49.00	4	34.5	-0,39	
3	I++	ZĄBROŃ, Maksym	1947	2100	KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice	6.5	37.50	48.50	4	34.0	1,91	k
4	k	KALISZUK, Kamil	2088	2200	UKS HETMAN Częstochowa	6.5	37.50	48.00	5	32.0	-0,06	
5	k	MIELCZARSKI, Mirosław	2115	2200	KSz HETMAN Koszalin	6.5	35.00	45.00	5	32.0	-0,51	
6	k	GRĄDALSKI, Olaf	2049	2200	PSZCZYŃSKIE SZACHY Pszczyna	6.0	39.50	50.00	5	36.5	0,28	
7	k	SŁAWIŃSKI, Mirosław	2025	2200	UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn	6.0	36.50	46.50	4	30.0	-0,64	
8	I+	BANCAREWICZ, Aleks	1786	2100	MUKS STOCZEK 45 Białystok	6.0	36.00	46.00	5	27.0	1,68	
9	I	KIETRYS, Maciej	1833	2000	UKS Uzdowo	6.0	34.00	44.00	3	29.0	0,36	
10	I	GBIORCZYK, Mikołaj	1781	2000	KSz GRYF Szczecin	6.0	33.50	42.00	5	26.5	1,78	k
11	FM	MULET, Piotr	2111	2300	TMS ROSZADA Gliwice	5.5	38.00	48.00	4	33.5	-1,03	
12	CM	KEJNA, Piotr	1970	2200	KSz MIEDŹ Legnica	5.5	36.00	47.00	3	28.5	-0,81	
13	I	KOTOWICZ, Kamil	1770	2000	UKS PAŁAC MŁODZIEŻY Katowice	5.5	33.50	44.00	5	28.0	1,22	
14	I	HURY, Tymoteusz	1679	2000	KSz GRYF Szczecin	5.5	33.00	41.50	5	23.0	1,21	
15	I	KOSSOWSKI, Paweł	1737	2000	KSz GRYF Szczecin	5.5	32.00	40.00	4	26.0	0,42	
16	I++	BABIARZ, Arkadiusz	2027	2100	RzKSz Rzeszów	5.5	30.50	37.00	5	23.0	-2,56	
17	FM	KRAIŃSKI, Aleksander	2053	2300	UKS ROTMISTRZ Grudziądz	5.0	39.50	50.00	3	30.5	-0,81	
18	k	BĘTKOWSKI, Andrzej	2063	2200	TKKF DROGOWIEC Kraków	5.0	37.50	48.00	3	31.5	-1,30	
19	I++	CISZEWSKI, Krzysztof	2017	2100	MUKS STOCZEK 45 Białystok	5.0	36.00	46.00	4	30.5	-2,03	
20	II+	ŁĘCKI, Leonard	1658	1900	UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój	5.0	33.50	43.00	4	22.5	2,64	I
21	I	ZEISSEL, Andrzej	1624	2000	KSz GRYF Szczecin	5.0	33.00	41.50	3	24.5	1,05	
22	II+	ŚLIZ, Karol	1615	1900	KSz HETMAN Koszalin	5.0	32.50	42.00	3	22.0	2,02	I
23	II	MAKHYNIA, Kostiantyn	1717	1800	UKRAINA - UKS OPP Kołobrzeg	5.0	31.00	39.00	2	23.5	-0,83	
24	II+	GAŁĘZIEWSKI, Olaf	1633	1900	UKS Uzdowo	4.5	38.00	49.50	3	25.5	2,01	I
25	I+	BOCHNIAK, Franciszek	1664	2100	KSz HETMAN Koszalin	4.5	37.50	47.50	2	26.0	2,77	
26	I	DYLONG, Antoni	1576	2000	UKS SZACH MAT Zabrze	4.5	36.50	46.00	2	21.5	2,49	
27	I	STĘPIŃSKI, Piotr	1697	2000	UKS JEDYNKA Bełchatów	4.5	35.50	45.00	4	24.5	1,12	
28	I	PRZYBYLSKI, Bartosz	1679	2000	PKS WIATRAK Bydgoszcz	4.5	35.00	45.50	2	24.0	1,84	
29	I+	KUSIAK, Mateusz	1693	2100	LKSz GCKiP Czarna	4.5	35.00	43.00	2	21.5	0,25	
30	II	PIJEWSKI, Miłosz	1496	1800	KSz HETMAN Koszalin	4.5	34.00	43.50	3	25.5	3,15	I
31	II	ŁOŃSKI, Aleksander	1517	1800	KSz HETMAN Koszalin	4.5	32.00	41.00	3	19.0	1,85	
32	I	BORKOWSKI, Szymon	1715	2000	KSz HETMAN Płock	4.5	31.50	41.50	3	22.0	-1,05	
33	I	KRAŚNIEWSKI, Maciej	1737	2000	UKS Uzdowo	4.5	31.50	41.00	2	24.0	-1,53	
34	II	ZARĘBA, Piotr	1708	1800	KSz GRYF Szczecin	4.5	29.50	38.00	4	23.0	-0,02	I
35	I++	HASIŃSKI, Krystian	1714	2100	FUNDACJA ELEKTROWNI Rybnik	4.5	29.00	38.00	3	22.0	-1,22	
36	II	MERECKI, Antoni	1543	1800	KSz HETMAN Koszalin	4.5	28.00	36.50	3	20.5	2,46	
37	k	ŁASZEWICZ, Paweł	2075	2200	UKS GIECEK Radków	4.5	28.00	36.00	4	19.0	-3,76	
38	I	ROGALA, Miłosz	1837	2000	GKSz SOLNY Grzybowo	4.0	34.00	42.50	3	25.5	0,38	
39	II	BURY, Miłosz	1685	1800	KSz GRYF Szczecin	4.0	33.50	43.00	3	24.5	1,56	I
40	I	GÓRAL, Jan	1700	2000	UKS ŻAGLE Warszawa	4.0	33.00	42.50	3	23.5	1,13	
41	I	GROBELNY, Mikołaj	1490	2000	KSz POLONIA Wrocław	4.0	28.50	37.00	3	18.0	0,69	
42	II	PYLYP, Dmytro	1319	1800	UKRAINA - KSz HETMAN Koszalin	4.0	27.50	35.50	3	14.0	2,41	
43	II	BŁASZKIEWICZ, Jakub	1405	1800	UKS GIECEK Radków	3.5	31.50	39.00	2	19.5	2,09	
44	I	LASOK, Marek	1526	2000	KSz MIEDŹ Legnica	3.5	29.50	38.00	2	19.0	1,32	
45	II+	DEREJCZYK, Mateusz	1484	1900	UKSz SKOCZEK Choszczno	3.5	28.00	35.00	3	15.0	0,84	
46	I	SROKA, Sławomir	1827	2000	UKS przy SP 8 Chrzanów	3.5	27.50	35.00	0	17.5	-4,14	
47	II+	OGŁAZA, Dawid	1558	1900	UKS RODŁO Opole	3.5	26.00	33.50	2	15.0	0,04	
48	I++	TRYBUŚ, Dominika	1484	1900	SSz STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry	3.5	21.50	28.00	2	11.0	-0,75	
49	I	KRAŚNIEWSKI, Szymon	1722	2000	UKS Uzdowo	3.5	20.00	26.00	3	11.5	-3,92	
50	I	MALICKI, Jan	1405	2000	UKS CZTERNASTKA Warszawa	3.5	20.00	26.00	2	12.5	0,17	
51	II+	BEM, Tymoteusz	1682	1900	KS AZS Wratislavia	3.0	30.50	38.50	3	18.0	-0,51	
52	II+	KAWULSKI-CHODKIEWICZ, Alexander	1418	1900	KSz MIEDŹ Legnica	3.0	27.50	34.00	1	13.5	0,91	
53	I++	SZYDEŁKO, Michał	1833	2100	UKS GIECEK Radków	3.0	27.00	34.00	2	18.0	-4,61	
54	I	BIEŃKO, Jagoda	1529	1800	KSz HETMAN Koszalin	2.5	27.50	35.50	2	15.0	0,01	
55	I	GRZESIK, Nikola	1452	1800	KSz HETMAN Koszalin	2.5	27.50	35.50	1	12.0	-0,79	
56	I	BARTŁOMOWICZ, Jakub	1922	2000	UKS GIECEK Radków	2.0	28.00	35.00	2	17.0	-2,36	
57	I	ZIELIŃSKI, Marcin	1489	2000	UKS 21 Podlesie Katowice	2.0	26.50	34.00	0	6.5	-1,90	
58	I	GAJEC, Róża	1268	1800	UKS GEKON Nysa	2.0	26.00	33.50	1	14.0	-0,10	
59	I++	MAJOCHA, Piotr	2036	2100	UKS GIECEK Radków	2.0	26.00	33.50	1	12.5	-3,46	
60	I+	MAJEWSKI, Krzysztof	1933	2100	KSz HETMAN Koszalin	1.0	25.00	32.00	1	9.0	-2,42	


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year