For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 697 : 01.09.2022

Chess games 13015
Chess tournaments 92

View all included tournaments

Ustron POL, Open Aug 2022

Nazwisko, Imię	Klub	Ranking		Pkt	Bch1	Bch	SB	Prog	Vs	W	WB
1.		 IM	Galperin, Platon	Ukraina	2506 +9		6.5	46.5	50.5	35.25	36.0		4	1
2.		 GM	Jarmuła, Łukasz	KSz "HETMAN" Katowice	2445 +12		6.5	45.0	49.0	33.25	36.0		4	2
3.	5	 GM	Drazic, Sinisa	Serbia	2303 +29		6.5	42.5	46.5	32.75	31.0		4	3
4.	2	 FM	Klimkowski, Jan	UKS "Smecz" Konin	2423 +16		6.5	42.5	46.0	31.5	34.5		5	2
5.	4	 IM	Cabarkapa, Novak	Serbia	2428 +5		6.5	40.5	44.5	31.5	27.5		5	2
6.	1	 FM	Cukrowski, Filip	UKS "Rodło" Opole	2386 +12		6.0	43.5	47.5	31.0	32.5		4	2
7.		 GM	Levin, Felix	Düsseldorf	2448 +2		6.0	43.0	46.5	30.0	31.0		4	2
8.	5	 FM	Seemann, Jakub	UKS "Szach Mat Zabrze"	2364 -3		6.0	35.0	37.0	23.5	25.5		4	1
9.	6	 K+	Dzida, Kamil	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	2273 +116	m	5.5	49.0	53.5	31.75	32.5		3	3
10.	6	 GM	Areshchenko, Alexander	WASKO HETMAN GKS Katowice	2671 -22		5.5	45.0	49.5	29.25	31.5		3	0
11.	4	 FM	Turski, Bartłomiej	KS GWIAZDA Bydgoszcz	2287 +93		5.5	41.0	45.0	27.25	27.5		3	1
12.	1	 FM	Karolczuk, Iwo	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2260 +45		5.5	38.5	42.0	23.5	22.5		3	1
13.	5	 m	Malek, Jan	UKS "Korona" Gdańsk	2296 +43		5.5	38.5	42.0	22.75	28.5		4	2
14.	4	 GM	Jurcik, Marian	Słowacja	2409 -1		5.0	43.0	46.5	22.75	27.5		4	2
15.	1	 FM	Chylewski, Patryk	KS LAURA Chylice	2294 +18		5.0	40.0	42.0	21.75	25.5		2	1
16.	9	 M	Mickiewicz, Piotr	UKS TSz Zieloni Zielonka	2243 +41		5.0	38.5	42.0	21.5	25.0		5	3
17.	3	 FM	Półtorak, Sebastian	UKS "Hetman Koronny" Trzebinia	2322 -1		5.0	38.0	41.5	22.0	24.5		3	1
18.	1	 IM	Kowalski, Igor	KS LAURA Chylice	2319 +20		5.0	38.0	39.0	17.5	28.0		3	1
19.	7	 FM	Miś, Mieszko	LKSz GCKiP Czarna	2387 -12		5.0	37.0	40.5	17.75	23.0		3	1
20.	1	 FM	Niedbała, Bartłomiej	UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój	2418 -10		5.0	36.5	40.0	20.75	26.0		3	2
21.	2	 FM	Łuczak, Filip	KSz "HETMAN" Koszalin	2335 -10		5.0	36.0	38.5	21.0	23.5		4	2
22.		 FM	Czerw, Dawid	UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój	2403 -12		5.0	35.0	38.5	21.5	23.5		2	1
23.	1	 FM	Czernek, Tymon	LKSz GCKiP Czarna	2268 +10		5.0	32.0	34.0	15.75	19.5		4	3
24.	10	 IM	Licznerski, Łukasz	LKS "Parnas" Stara Wieś	2458 -11		4.5	44.5	48.0	21.5	28.5		3	1
25.	1	 FM	Kokoszczyński, Jan	KSz Hetman Płock	2297 +1		4.5	39.5	41.5	18.5	24.0		2	1
26.	9	 FM	Sernecki, Franciszek	TSz "Skoczek" Sędziszów Małopolski	2250 +16		4.5	39.0	42.5	19.25	21.5		3	1
27.	10	 FM	Żyłka, Stanisław	UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój	2391 -7		4.5	39.0	42.5	18.25	26.5		3	1
28.	1	 GM	Golubka, Petro	Ukraina	2367 -11		4.5	39.0	41.0	16.75	26.0		1	1
29.	5	 K	Kacprzak, Karol	UKS "Rodło" Opole	2195 +45		4.5	38.5	42.0	14.5	24.0		2	1
30.	3	 FM	Fiedorek, Michał	Klub Sportowy GWIAZDA	2242 +15		4.5	38.0	40.5	16.5	18.5		3	0
31.	3	 FM	Rybka, Simon	Słowacja	2285 +26		4.5	36.5	40.0	19.0	21.0		2	0
32.	1	 FM	Chyży, Jakub	LKSz GCKiP Czarna	2232 +12		4.5	36.5	38.5	16.75	19.5		3	1
33.	7	 IM	Hnydiuk, Aleksander	WIEŻA PĘGÓW	2376 -15		4.5	35.5	38.0	16.0	23.0		3	0
34.	10	 IM	Lewtak, Damian	MKSz GRYF Dębica	2396 -18		4.5	33.0	36.5	17.5	20.0		2	0
35.	3	 GM	Grabarczyk, Mirosław	KSz Hetman Płock	2364 -13		4.5	33.0	36.5	16.75	19.5		1	0
36.	3	 FM	Redzisz, Michał	UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój	2210 +16		4.0	40.0	43.5	19.0	20.5		1	1
37.		 GM	Omelja, Artem	Ukraina	2484 -28		4.0	37.5	41.0	17.75	23.0		1	1
38.	9	 WFM	Wikar, Martyna	LKSz GCKiP Czarna	2257 +16		4.0	37.0	40.5	17.75	20.0		2	1
39.	9	 FM	Pniaczek, Marek	OLIMPIJCZYK Chrzanów	2292 +1		4.0	36.0	37.0	13.5	22.0		2	1
40.	1	 K	Piekielny, Paweł	OTSz Ostrów Wielkopolski	2254 +7		4.0	35.5	39.0	16.5	17.5		1	0
41.	4	 FM	Warchoł, Kamil	UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój	2200 -6		4.0	29.0	30.0	7.25	13.5		2	1
42.	4	 FM	Palczert, Matyas	Węgry	2290		3.5	38.0	42.0	15.0	21.0		1	0
43.	7	 FM	Fargac, Martin	Czechy	2302 -3		3.5	38.0	41.5	12.25	23.0		3	0
44.	2	 FM	Ljepic, Andrej	Serbia	2231 +4		3.5	37.5	41.0	16.25	19.0		1	1
45.	5	 FM	Ochędzan, Tymon	KSz Polonia Wrocław	2225		3.5	36.5	37.5	12.25	18.0		2	2
46.	7	 FM	Zakrzewski, Marek	ASSz "Lipno" Stęszew	2287 -12		3.5	35.5	39.0	15.0	19.0		1	0
47.	4	 CM	Jaskółka, Tomasz	KS "Szachownica" Rzeszów	2210 +3		3.5	35.0	37.0	12.75	15.5		2	1
48.	6	 FM	Luberański, Jakub	KSz Polonia Wrocław	2224 +1		3.5	34.0	36.0	13.5	18.0		3	1
49.		 k++	Kacprzak, Kacper	UKS "Rodło" Opole	2273 -45		3.5	31.5	33.5	13.25	14.5		1	1
50.	2	 GM	Djuric, Stefan	Serbia	2260 -2		3.5	31.5	32.5	9.25	14.0		3	0
51.	3	 FM	Pacan-Milej, Kosma	UKS "Rodło" Opole	2428 -19		3.0	36.5	40.0	11.5	19.5		2	1
52.	1		Holly, Andrej	Słowacja	2207 -33		2.5	35.0	38.5	5.5	16.5		1	0
53.		 IM	Bakalarz, Mietek	Luksemburg	2240 -18		2.5	31.0	32.0	2.25	10.5		1	1
54.		 WGM	Manakova, Maria	Serbia	2236 -44		2.5	30.0	31.0	2.25	7.5		1	1
55.		 FM	Tymrakiewicz, Rafał	KSz "Silesia" Racibórz	2214 -62		1.0	30.0	32.0	0.0	7.0		0	0


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year