For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 492 : 20.12.2016

Chess games 9006
Chess tournaments 70

View all included tournaments

Malmo SWE, MSF Open 2016

1		GM Yuri Solodovnichenko		Växjö SK		2573			7		5		2		0		6.0		31.50			
2		IM Petro Golubka		Ukraine		2407			7		5		2		0		6.0		30.00			
3		GM Thomas Ernst		Farsta SK		2358			7		5		2		0		6.0		28.00			
4		FM Kåre Kristensen		Denmark		2361			7		5		2		0		6.0		26.50			
5		FM Deniz Arman		Kristallens SK		2307			7		6		0		1		6.0		26.00			
6		GM Carsten Høi		Denmark		2378			7		5		2		0		6.0		26.00			
7		IM Philip Lindgren		Limhamns SK		2424			7		5		1		1		5.5		29.50			
8		Rahul Kumar		Örgryte SK		2193			7		5		1		1		5.5		27.50			
9		FM Mladen Gajic		Malmö AS		2349			7		5		1		1		5.5		27.50			
10		Lars Hansen		Denmark		2255			7		5		1		1		5.5		25.00			
11		Malte Burwick		Upsala ASS		2238			7		5		1		1		5.5		24.50			
12		Axel Tiger-Norqvist		Horndals SK		2132			7		4		3		0		5.5		23.00			
13		IM Axel Ornstein		Eksjö SK		2338			7		5		1		1		5.5		22.50			
14		GM Hans Tikkanen		Lunds ASK		2531			7		4		2		1		5.0		31.50			
15		Pelle Rødkjær Bank		Denmark		2283			7		4		2		1		5.0		29.50			
16		Milton Pantzar		SK Team Viking		2237			7		5		0		2		5.0		29.00			
17		Ritvars Reimanis		Malmö AS		2257			7		4		2		1		5.0		28.50			
18		Mats Harrén		Västerviks ASK		2053			7		3		4		0		5.0		28.50			
19		GM Ralf Åkesson		Västerås SK		2417			7		5		0		2		5.0		28.00			
20		Can Kabadayi		Lunds ASK		2169			7		5		0		2		5.0		26.50			
21		GM Stellan Brynell		Limhamns SK		2448			7		4		2		1		5.0		26.00			
22		FM Fredrik Andersson		Kungstornet		2262			7		3		4		0		5.0		26.00			
23		CM Anders Nilsson		Malmö AS		2165			7		4		2		1		5.0		25.50			
24		GM Tiger Hillarp Persson		Malmö AS		2511			7		5		0		2		5.0		25.00			
25		Bo Adler		SödraSASS		2176			7		4		2		1		5.0		25.00			
26		Paul Andersson		Ronneby SK		2196			7		4		2		1		5.0		25.00			
27		Gunnar Johansson		Solna SS		2210			7		4		2		1		5.0		24.50			
28		Patrik Lindborg		Hultsfreds SK		2164			7		3		4		0		5.0		24.50			
29		FM Martin Jogstad		Eslövs SK		2282			7		4		2		1		5.0		23.00			
30		Nicolaj Zadruzny		SK Rockaden, Sthlm		2247			7		4		2		1		5.0		22.50			
31		Lennart Wahlström		Varbergs SK		2191			7		5		0		2		5.0		21.50			
32		Peter Thorsbro		Denmark		2242			7		4		2		1		5.0		21.50			
33		Lars Wålinder		Kristallens SK		2226			6		5		0		1		5.0		19.00			
34		Anders Wengholm		Alingsås SS		2204			7		4		1		2		4.5		28.50			
35		Bo Garner Christensen		Denmark		2127			7		4		1		2		4.5		28.00			
36		Josef Ask		Pyramidens SK		2201			7		3		3		1		4.5		28.00			
37		Patrik Nilsson Hask		Helsingborgs ASK		2151			7		4		1		2		4.5		26.50			
38		IM Bjarke Sahl		Norway		2370			7		4		1		2		4.5		26.50			
39		FM Mikkel Manosri Jacobsen		Denmark		2264			7		4		1		2		4.5		26.00			
40		Henrik Holmsgaard		Åstorps SS		2270			7		4		1		2		4.5		26.00			
41		Lars Hägglund		SA Mark		1883			7		4		1		2		4.5		26.00			
42		Isak Storme		SS Manhem		2152			7		4		1		2		4.5		25.50			
43		Kjell-Åke Andersson		Karlstad AS		1967			7		4		1		2		4.5		25.00			
44		Patrik Nilsson		Limhamns SK		2001			7		4		1		2		4.5		25.00			
45		Kyrkjebo Erlend		Norway		2098			7		4		1		2		4.5		24.50			
46		Mårten Garner		Linköpings ASS		1769			7		3		3		1		4.5		24.00			
47		Stefan Andersson		Linköpings ASS		1851			7		4		1		2		4.5		23.50			
48		Per Eriksson		Kärra SS		1852			7		4		1		2		4.5		23.50			
49		Roland Johansson		En Passant, Svedala		2002			7		4		1		2		4.5		23.50			
50		Anton Darnell		Stockholms SS		2002			7		4		1		2		4.5		23.50			
51		FM Drazen Dragicevic		Lunds ASK		2298			7		4		1		2		4.5		22.50			
52		Hans Rånby		Wasa SK		1861			7		3		3		1		4.5		22.50			
53		Johan Hardlei		Denmark		2041			7		4		1		2		4.5		22.00			
54		Halil Sadiku		Kristineberg SK		1937			7		4		1		2		4.5		20.50			
55		Sten Sjödahl		Oves SK		1875			6		4		1		1		4.5		17.00			
56		David Ståhlberg		Ystads SS		2039			7		2		4		1		4.0		30.00			
57		Ludvig Carlsson		Västerås SK		2073			7		3		2		2		4.0		29.00			
58		Kristian Eriksson		Varbergs SK		2091			7		3		2		2		4.0		27.50			
59		Christian Eriksson		Denmark		2149			7		3		2		2		4.0		27.50			
60		Håkan Runvik		SK Bara Bönder		1973			7		2		4		1		4.0		27.00			
61		Tomas Olsson		Lunds ASK		1986			7		2		4		1		4.0		26.50			
62		Peter Halvarsson		Linköpings ASS		1931			7		4		0		3		4.0		26.00			
63		Sigurd Kjelsbøl Huse		Norway		1953			7		3		2		2		4.0		26.00			
64		Vladan Nikolic		SK Rockaden, Sthlm		2083			7		4		0		3		4.0		25.50			
65		Christian Unmack		En Passant, Svedala		2109			7		4		0		3		4.0		25.50			
66		Max Nimander		Limhamns SK					7		3		2		2		4.0		25.50			
67		Ulrik Olsen		Norway		1937			7		3		2		2		4.0		25.50			
68		Jörgen Karlsson		Västerviks ASK		2143			7		4		0		3		4.0		24.50			
69		Joachim Bergré		Alingsås SS		2085			7		3		2		2		4.0		24.50			
70		Sven Degerfeldt		SS Manhem		1888			7		3		2		2		4.0		24.00			
71		Gary Olsson		SK Bara Bönder		1959			7		2		4		1		4.0		24.00			
72		Kjell Petersson		Lunds ASK		2057			7		3		2		2		4.0		23.50			
73		Gustav Törngren		Örgryte SK		1836			7		4		0		3		4.0		23.00			
74		Ola Westerlund		SK Kamraterna		1949			7		4		0		3		4.0		23.00			
75		Edin Memic		Kristineberg SK					7		3		2		2		4.0		22.50			
76		Tim Nielsen		Lunds ASK		1729			7		3		2		2		4.0		22.50			
77		Stefan Fransson		Oskarshamns SS		1904			7		4		0		3		4.0		22.00			
78		Svein Rishovd		Norway		2124			7		3		2		2		4.0		22.00			
79		Aksel Bu Kvaløy		Norway		1708			7		3		2		2		4.0		22.00			
80		Max Wahlund		Linköpings ASS		2096			6		4		0		2		4.0		21.50			
81		Ulf Persson		Lunds ASK		1904			7		3		2		2		4.0		21.00			
82		Ingvar Gundersen		Wasa SK		1796			7		4		0		3		4.0		20.50			
83		Ulf Norevall		Upsala ASS		1707			7		4		0		3		4.0		20.50			
84		Kjell Stolpe		Uddevalla SS		1580			7		3		2		2		4.0		20.50			
85		Sara Næss		Norway		1658			7		3		2		2		4.0		20.50			
86		Håkan Warston		SS Manhem		1569			7		4		0		3		4.0		20.00			
87		Tommy Kovacevic		Kristineberg SK		1912			7		4		0		3		4.0		20.00			
88		Motee Assaf		Harplinge SS-Halmstad		0			7		4		0		3		4.0		19.50			
89		Henrik Johansson		Östersunds SS		1639			7		3		2		2		4.0		17.50			
90		Mikael Johansson		Alingsås SS		2029			7		3		1		3		3.5		30.00			
91		Eskil Ekeland Grønn		Norway		2005			7		3		1		3		3.5		26.00			
92		Joel Sjöstrand		Trojanska Hästen		1900			7		2		3		2		3.5		26.00			
93		Kyrkjebo Marte B.		Norway		1891			7		3		1		3		3.5		25.50			
94		Lars Norqvist		Horndals SK		1857			7		3		1		3		3.5		25.50			
95		Tomasz Szczepanowski		Helsingborgs ASK		1874			7		3		1		3		3.5		25.50			
96		Benjamin Ehmann		Hässleholms SK		1868			7		3		1		3		3.5		25.00			
97		Julio Guillermo Quiñones-Maletti		Denmark		1777			7		3		1		3		3.5		25.00			
98		Olof Sjödahl		Malmö AS		1876			7		3		1		3		3.5		25.00			
99		Stefan Håkansson		Helsingborgs ASK		2002			7		3		1		3		3.5		25.00			
100		Leonardo Aira		Örgryte SK		1866			7		3		1		3		3.5		25.00			
101		Tomas Wellevit		Helsingborgs SS		1938			7		3		1		3		3.5		25.00			
102		Carl-Fredrik Andersson		Västerås SK		2074			7		3		1		3		3.5		24.50			
103		Erik Tegler		En Passant, Svedala		1942			7		3		1		3		3.5		24.00			
104		Rickard Ljung		SS 4 Springare		1752			7		2		3		2		3.5		24.00			
105		Mattias Akke		Lunds ASK		1679			7		3		1		3		3.5		23.50			
106		Fabian Beijer		Hultsfreds SK		1932			7		3		1		3		3.5		23.00			
107		Johannes Frimodig		Knislinge SK		1753			7		3		1		3		3.5		22.50			
108		Gabriel Nguyen		Linköpings ASS		1868			7		3		1		3		3.5		22.50			
109		Erik Larsson		Malmö AS		1448			7		2		3		2		3.5		22.50			
110		Sten Bernhardsson		Rödeby SK		2005			7		2		3		2		3.5		22.50			
111		Per-Olov Larsson		Östersunds SS		1957			7		2		3		2		3.5		22.00			
112		Leo Crevatin		SK Rockaden, Sthlm		1973			7		3		1		3		3.5		22.00			
113		FM Mogens Moe		Denmark		2151			7		2		3		2		3.5		22.00			
114		Sejfo Agovic		Helsingborgs ASK		1791			7		3		1		3		3.5		22.00			
115		Jedrzej Szumniak		Lunds ASK		1944			7		3		1		3		3.5		22.00			
116		Blerim Syla		Kristineberg SK		2166			7		3		1		3		3.5		21.50			
117		Aziz Kapidzic		Motala Schacksällskap		1897			7		2		3		2		3.5		21.50			
118		Kyrkjebo Hanna B.		Norway		1932			7		3		1		3		3.5		21.00			
119		Marijan Pavcevic		Kristineberg SK		1895			7		3		1		3		3.5		20.00			
120		Henrik Mortensen		Denmark		1939			7		3		1		3		3.5		19.00			
121		Melvin Vu		Snabba Löparen		1470			7		2		3		2		3.5		19.00			
122		Edvin Trost		SK Rockaden, Sthlm		1757			7		3		1		3		3.5		18.00			
123		Jannis Troyke		Germany		1625			7		3		1		3		3.5		17.50			
124		Maria Næss		Norway		1578			6		3		1		2		3.5		12.50			
125		Ulf Karlsson		Limhamns SK		2009			7		2		2		3		3.0		25.50			
126		Hampus Sörensen		SK Rockaden, Sthlm		2040			7		2		2		3		3.0		25.50			
127		Peter Petkovic		Kristineberg SK		2109			6		3		0		3		3.0		24.50			
128		Finn Broman		Limhamns SK		1944			7		3		0		4		3.0		24.00			
129		Olof Magelius		Harplinge SS-Halmstad		2036			7		2		2		3		3.0		24.00			
130		Shazil Khan Shehzad		Norway		1775			7		2		2		3		3.0		23.00			
131		Eric Nordin		Helsingborgs ASK		1829			7		2		2		3		3.0		23.00			
132		Sören Svensson		SS Manhem		2037			7		2		2		3		3.0		23.00			
133		Ingrid Greibrokk		Norway		1868			7		3		0		4		3.0		22.50			
134		Paul Olsson		Kristianstads SK		1923			7		2		2		3		3.0		22.50			
135		Victor Ufnarovski		Lunds ASK		1801			7		2		2		3		3.0		22.50			
136		Birger Persson		Helsingborgs SS		2070			7		1		4		2		3.0		22.50			
137		Harald Ljung		SS 4 Springare		1576			7		3		0		4		3.0		22.00			
138		Jens Amberts		Linköpings ASS		1808			7		3		0		4		3.0		22.00			
139		Bozur Gajic		Oskarshamns SS		1718			7		2		2		3		3.0		22.00			
140		André Forsberg		En Passant, Svedala		1767			7		2		2		3		3.0		22.00			
141		Johan Hultberg		Oskarshamns SS		1724			7		2		2		3		3.0		21.50			
142		Mikael Arovén		SK Kamraterna		2121			7		3		0		4		3.0		21.00			
143		Felix Ytterberg		Kristallens SK		1592			7		3		0		4		3.0		21.00			
144		Daniel Mena		Åstorps SS		1769			7		2		2		3		3.0		21.00			
145		Peter Stein Holst		Denmark		1930			7		1		4		2		3.0		20.50			
146		Hans Dahlqvist		Rödeby SK		1702			7		2		2		3		3.0		20.00			
147		Cajsa Lindberg		SS Kalmarunionen		1722			7		2		2		3		3.0		20.00			
148		Esad Kahriman		Landskrona SK		1593			7		3		0		4		3.0		20.00			
149		Magnus Johansson		SK Bara Bönder		0			7		2		2		3		3.0		20.00			
150		Anders Aldin		Limhamns SK		1681			7		2		2		3		3.0		20.00			
151		Mats Chronblad		Limhamns SK		1812			7		0		6		1		3.0		19.50			
152		Jamal Alnabhani		Ronneby SK		1518			7		2		2		3		3.0		19.50			
153		Arne Sjöberg		Malmö SS		1775			7		1		4		2		3.0		19.50			
154		Johan Hallbeck		En Passant, Svedala		1658			7		3		0		4		3.0		19.50			
155		Jan Kälveus		Malmö AS		1838			7		2		2		3		3.0		19.50			
156		Tord Lindvall		Markaryds SK		1853			7		1		4		2		3.0		19.50			
157		Tore Andersson		Markaryds SK		1865			7		1		4		2		3.0		19.00			
158		Åke Andersson		Malmö AS		1742			7		1		4		2		3.0		19.00			
159		Lennart Beijer		Hultsfreds SK		1749			7		2		2		3		3.0		18.50			
160		Erik Andersson		En Passant, Svedala		1729			7		2		2		3		3.0		18.00			
161		Daniel Namvar		Linköpings ASS		0			7		2		2		3		3.0		17.50			
162		Tilo Troyke		Germany		0			7		3		0		4		3.0		17.00			
163		Håkan Willard		Malmö AS		1595			7		2		2		3		3.0		16.00			
164		Per Eisele		Södra Sandby SS		1865			7		2		1		4		2.5		23.50			
165		Michael Källström		Visby SK		1868			7		2		1		4		2.5		23.50			
166		Jacob Jönsson		SK Sandlöparen		1841			7		1		3		3		2.5		23.50			
167		Hans Svedberg		SK Kamraterna		2015			7		2		1		4		2.5		22.50			
168		Joel Nilsson		En Passant, Svedala		1824			7		1		3		3		2.5		22.50			
169		Anders Östlund		Tyresö SK		2048			7		1		3		3		2.5		21.50			
170		Lars-Göran Malmgren		Malmö AS		1975			7		2		1		4		2.5		21.00			
171		Kasher Shehzad		Norway		1757			7		1		3		3		2.5		21.00			
172		Gabriel Nord		Kristallens SK		1602			7		1		3		3		2.5		20.00			
173		Björn-Åke Andersson		Ronneby SK		1656			7		2		1		4		2.5		19.50			
174		Jørgen Kamp Nielsen		Denmark		1753			7		2		1		4		2.5		19.00			
175		Ronald Engström		Markaryds SK		1962			7		2		1		4		2.5		19.00			
176		Sam Grundel		Linköpings ASS		1978			7		2		1		4		2.5		19.00			
177		Svante Wedin		Tyresö SK		1888			7		1		3		3		2.5		19.00			
178		Viktor Lundberg		Engelholms SK		1609			7		2		1		4		2.5		18.50			
179		Björn Fovér		Kristineberg SK		1565			7		2		1		4		2.5		18.50			
180		Kajsa Nilsson		Nolereds SK		1563			7		0		5		2		2.5		18.50			
181		Per Ahlström		Linköpings ASS		1797			7		2		1		4		2.5		18.50			
182		Vlado Tadic		Kristineberg SK		1918			7		1		3		3		2.5		18.00			
183		Justus Rudolph		Lunds ASK		1846			7		0		5		2		2.5		18.00			
184		Hans Frisk		Lunds ASK		1966			7		0		5		2		2.5		17.50			
185		Gert Lyngsjö		Landskrona SK		1885			7		2		1		4		2.5		16.50			
186		Mehrdad Kashani		Malmö SS		1752			7		2		1		4		2.5		16.50			
187		Torben William Petersen		Denmark		1496			7		2		1		4		2.5		15.50			
188		Mattias Mullback		SS Manhem		1649			7		2		1		4		2.5		15.00			
189		Erik Dingertz		Kristallens SK		1399			7		1		3		3		2.5		12.50			
190		Baldur Teodor Petersson		SK Team Viking		2074			7		2		0		5		2.0		24.00			
191		Anna Cramling		SK Team Viking		1970			7		1		2		4		2.0		22.00			
192		Claus- Peter Diener		Germany					7		2		0		5		2.0		21.50			
193		Havras Khalat		Hässleholms SK		1853			7		2		0		5		2.0		21.50			
194		Anders Hansen		Harplinge SS-Halmstad		1662			7		2		0		5		2.0		21.00			
195		Linus Hugo		IFK Hindås		1587			7		2		0		5		2.0		20.50			
196		Ronald Hansson		Malmö SS		1811			7		2		0		5		2.0		20.50			
197		Paul Eknor		Vaggeryds SK		1593			7		2		0		5		2.0		20.50			
198		Bengt Frånberg		Hässleholms SK		1684			7		2		0		5		2.0		20.00			
199		Filip Jonsson		Helsingborgs ASK		1634			7		2		0		5		2.0		18.50			
200		Joar Sixt		IFK Hindås		1648			7		1		2		4		2.0		18.50			
201		Gottfrid Sjödahl		Malmö AS		1797			7		2		0		5		2.0		18.00			
202		Mikael Helin		Stockholms SS		1977			7		2		0		5		2.0		18.00			
203		Bjarne Eiholt		Denmark		1615			7		0		4		3		2.0		18.00			
204		Sven Olsson		Skromberga ASS		0			7		1		2		4		2.0		16.50			
205		Bengt Kvisth		Limhamns SK		1709			5		1		2		2		2.0		13.00			
206		Kjell Jernselius		Kungstornet		1805			7		1		1		5		1.5		22.50			
207		Alisha Shehzad		Norway		1598			7		1		1		5		1.5		19.00			
208		Martin Ullhamre		Linköpings ASS		1712			7		1		1		5		1.5		18.50			
209		Christer Landgren		Ystads SS		1604			7		0		3		4		1.5		18.50			
210		Sven-Ingvar Sundin		Lunds ASK		1674			7		1		1		5		1.5		18.00			
211		Matts Unander		Kungstornet		2085			5		1		1		3		1.5		16.50			
212		Leif Egholm		Denmark		1785			7		1		1		5		1.5		16.00			
213		Idris Amin		Helsingborgs SS		1831			7		1		1		5		1.5		16.00			
214		Lars Persson		Skromberga ASS		1559			7		0		3		4		1.5		14.50			
215		Orla Eilegaard Jørgensen		Denmark		1713			7		1		1		5		1.5		12.50			
216		Robert Hedlerfog		Helsingborgs ASK		1673			7		1		0		6		1.0		18.00			
217		Stig-Lennart Godin		Ystads SS		1494			7		1		0		6		1.0		15.00			
218		Adam Ståhlberg		Linköpings ASS		1908			6		1		0		5		1.0		12.50			
219		Per-Erik Franzén		Lunds ASK		1928			4		1		0		3		1.0		10.50			
220		Stefan Flygare		Malmö AS		1705			6		0		0		6		0.0		14.50			
221		Patrick Rask		SK Bara Bönder		1451			1		0		0		1		0.0		0.00			



 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year